Oerlenbach, An der Heide 2
An der Heide 2, 97714 Oerlenbach
Aktueller Preis: Super E5 2,019 €, Super E10 1,959 €, Diesel 2,239 € (Preis zuletzt geändert: 03.11.2026 20:30 Uhr).
Aktuelle Preise
Tipp: Eine Kachel antippen, um nur diese Tankstelle im Diagramm darunter anzuzeigen.
Preisverlauf
Tipp: Im Diagramm mit gedrückter Maustaste einen Zeitbereich markieren, um nur diesen anzuzeigen.
Tipp: Mit einem Finger über das Diagramm fahren, um die Preise abzulesen – mit zwei Fingern einen Zeitbereich aufspannen, um nur diesen anzuzeigen.
Werte als Tabelle anzeigen
Wann ist es am günstigsten?
Oerlenbach, An der Heide 2: Preise der letzten 30 Tage
| Sorte | Aktuell | Tiefst | Schnitt | Höchst | Günstigste Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Super E5 | 2,019 € | 2,019 € | 2,161 € | 2,349 € | 10–11 Uhr |
| Super E10 | 1,959 € | 1,959 € | 2,102 € | 2,329 € | 10–11 Uhr |
| Diesel | 2,239 € | 2,179 € | 2,256 € | 2,469 € | 11–12 Uhr |
Super E5: 6,0 Cent teurer als das günstigste Angebot im Umkreis – Super E5 1,959 € bei Tankstelle Sale (Salz).
Super E10: 4,0 Cent teurer als das günstigste Angebot im Umkreis – Super E10 1,919 € bei Tankstelle Sale (Salz).
Diesel: 9,0 Cent teurer als das günstigste Angebot im Umkreis – Diesel 2,149 € bei Tankstelle Sale (Salz).
Alle Tankstellen in Bad Kissingen und Umgebung
Stand 04.11.2026, 10:15 Uhr| Tankstelle | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Bad Kissingen | |||
| AVIA XPressMünnerstädter Straße 3, 97688 Bad Kissingen | 1,999 € | 1,949 € | 2,229 € |
| Esso StationHeiligenfelder Allee 2, 97688 Bad Kissingen | 2,069 € | 2,049 € | 2,249 € |
| Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23Wuerzburger Str. 23, 97688 Bad Kissingen | 1,999 € | 1,939 € | 2,229 € |
| Walther Bad Kissingen-GaritzSchönbornstr. 49, 97688 Bad Kissingen | 1,999 € | 1,939 € | 2,229 € |
| Walther TankstelleErhardstr. 33, 97688 Bad Kissingen | 1,999 € | 1,939 € | 2,229 € |
| Walther TankstelleKurhausstr. 45, 97688 Bad Kissingen | 1,999 € | 1,939 € | 2,229 € |
| Bad Bocklet-Steinach | |||
| AVIA TankstelleBrückenstraße 2, 97708 Bad Bocklet-Steinach | 2,019 € | 1,959 € | 2,199 € |
| Burkardroth | |||
| Aral TankstelleForstmeisterstraße 53, 97705 Burkardroth | 2,019 € | 1,959 € | 2,229 € |
| Kurt SchneiderKreuzbergstr. 22, 97705 Burkardroth | 2,019 € | 1,959 € | 2,199 € |
| Euerdorf | |||
| Aral TankstelleAn der Saale 1a, 97717 Euerdorf | 2,039 € | 1,979 € | 2,229 € |
| Geroda | |||
| SellnerKissinger Str. 18, 97779 Geroda | 1,999 € | 1,979 € | 2,209 € |
| Hammelburg | |||
| Esso TankstelleKissinger Str. 61, 97762 Hammelburg | 2,109 € | 2,119 € | 2,229 € |
| Walther TankstelleKissinger Str. 42, 97762 Hammelburg | 2,009 € | 1,959 € | 2,219 € |
| Münnerstadt | |||
| Aral TankstelleMeininger Straße 1, 97702 Münnerstadt | 2,029 € | 1,969 € | 2,199 € |
| AVIA XPressMeininger Straße 9, 97702 Münnerstadt | 1,999 € | 1,949 € | 2,179 € |
| Nüdlingen | |||
| Walther AutomatenstationKissinger Str. 61, 97720 Nüdlingen | 1,999 € | 1,959 € | 2,229 € |
| Oberthulba | |||
| Walther TankstelleQuellenstr. 2, 97723 Oberthulba | 1,999 € | 1,959 € | 2,229 € |
| Oerlenbach | |||
| Oerlenbach, An der Heide 2An der Heide 2, 97714 Oerlenbach | 2,019 € | 1,959 € | 2,239 € |
| Poppenhausen | |||
| BARS Tankstellenservice GmbHHauptstr. 1, 97490 Poppenhausen | 2,009 € | 1,949 € | 2,229 € |
| Rannungen | |||
| Weigand - Freie Tankstelle - KFZ WerkstattSchweinfurterstraße 49, 97517 Rannungen | 2,059 € | 2,039 € | 2,249 € |
| Salz | |||
| Tankstelle SaleLudwig-Elsbett-Straße 2, 97616 Salz | 1,959 € | 1,919 € | 2,149 € |
| Schondra | |||
| AVIA TankstelleAn der A7 A7, 97795 Schondra | 2,619 € | 2,559 € | 2,749 € |
| Rhön WestBAB A7, 97795 Schondra | 2,619 € | 2,559 € | 2,749 € |
| Wasserlosen-Gressthal | |||
| Krapf RainerWeinstr. 4, 97535 Wasserlosen-Gressthal | 2,009 € | 1,949 € | 2,229 € |
Fett: aktuell günstigster Preis der jeweiligen Sorte. Rückblick je Kalenderwoche im Wochenbericht.
Preisdaten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
über Tankerkönig · Ortssuche über OpenStreetMap
Die Historie wächst ab dem Tag, an dem eine Tankstelle hinzugefügt wurde – und wird nie gekürzt.
· Wochenbericht
· Impressum
· Datenschutz