Woche im Rückblick
Kraftstoffsorte:
‹ Vorwoche
KW 42 · 12.10.2026 – 18.10.2026
Nächste Woche ›
Super E5 – KW 42 · 12.10.2026 – 18.10.2026
| Tankstelle | letzter Preis | Verlauf | Schnitt | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| Walther Tankstelle | 2,159 | 2,194 | = wie Vorwoche | |
| Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 | 2,159 | 2,193 | = wie Vorwoche | |
| Aral Tankstelle | 2,169 | 2,207 | = wie Vorwoche | |
| Walther Bad Kissingen-Garitz | 2,159 | 2,194 | = wie Vorwoche | |
| Esso Station | 2,179 | 2,214 | ▲ 0,2 ct | |
| Walther Tankstelle | 2,159 | 2,194 | = wie Vorwoche | |
| AVIA XPress | 2,159 | 2,195 | ▲ 0,2 ct | |
| Walther Automatenstation | 2,159 | 2,195 | ▲ 0,1 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,179 | 2,207 | ▲ 0,8 ct | |
| Walther Tankstelle | 2,159 | 2,195 | = wie Vorwoche | |
| Oerlenbach, An der Heide 2 | 2,159 | 2,194 | ▼ 0,4 ct | |
| AVIA Tankstelle | 2,169 | 2,196 | ▼ 0,3 ct | |
| Kurt Schneider | 2,169 | 2,201 | ▼ 0,2 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,179 | 2,212 | ▼ 0,3 ct | |
| Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt | 2,189 | 2,198 | = wie Vorwoche | |
| AVIA XPress | 2,149 | 2,178 | ▲ 0,3 ct | |
| BARS Tankstellenservice GmbH | 2,159 | 2,192 | = wie Vorwoche | |
| Krapf Rainer | 2,159 | 2,193 | = wie Vorwoche | |
| Tankstelle Sale | 2,119 | 2,165 | ▼ 0,9 ct | |
| AVIA Tankstelle | 2,679 | 2,680 | ▲ 3,5 ct | |
| Esso Tankstelle | 2,179 | 2,204 | ▲ 1,3 ct | |
| Rhön West | 2,679 | 2,679 | ▲ 3,2 ct | |
| Sellner | 2,169 | 2,166 | ▲ 0,4 ct | |
| Walther Tankstelle | 2,169 | 2,192 | ▲ 1,3 ct |
am günstigsten gegen 11:00 Uhr (Ø 2,213 €), am teuersten gegen 12:00 Uhr (Ø 2,348 €) · günstigster Wochentag: Samstag · Deine günstigste lag 2,9 ct unter dem Schnitt im Umkreis.
Wochenhistorie
Alle Wochen mit Messwerten, neueste zuerst – ein Klick öffnet den ausführlichen Bericht dieser Woche.
| Woche | Ø | Spanne | günstigste Tankstelle | mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 · 02.11.2026 | 2,087 | 1,959 – 2,719 | Tankstelle Sale (1,992) | 24 |
| KW 44 · 26.10.2026 | 2,171 | 2,019 – 2,739 | Tankstelle Sale (2,082) | 24 |
| KW 43 · 19.10.2026 | 2,213 | 2,079 – 2,729 | Tankstelle Sale (2,120) | 24 |
| KW 42 · 12.10.2026 | 2,235 | 2,109 – 2,709 | Tankstelle Sale (2,165) | 24 |
| KW 41 · 05.10.2026 | 2,231 | 2,099 – 2,709 | Sellner (2,162) | 24 |
| KW 40 · 28.09.2026 | 2,274 | 2,069 – 2,829 | Sellner (2,193) | 24 |
| KW 39 · 21.09.2026 | 2,369 | 2,229 – 2,829 | BARS Tankstellenservice GmbH (2,315) | 24 |
| KW 38 · 14.09.2026 | 2,390 | 2,229 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,327) | 24 |
| KW 37 · 07.09.2026 | 2,367 | 2,249 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,302) | 24 |
| KW 36 · 31.08.2026 | 2,341 | 2,279 – 2,529 | Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 (2,332) | 3 |
Impressum · Datenschutz · Tankpreise Bad Kissingen und Umgebung