Woche im Rückblick
Kraftstoffsorte:
‹ Vorwoche
KW 40 · 28.09.2026 – 04.10.2026
Nächste Woche ›
Super E5 – KW 40 · 28.09.2026 – 04.10.2026
| Tankstelle | letzter Preis | Verlauf | Schnitt | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| Walther Tankstelle | 2,219 | 2,229 | ▼ 9,1 ct | |
| Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 | 2,219 | 2,235 | ▼ 8,5 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,189 | 2,253 | ▼ 9,7 ct | |
| Walther Bad Kissingen-Garitz | 2,219 | 2,235 | ▼ 8,6 ct | |
| Esso Station | 2,239 | 2,243 | ▼ 9,4 ct | |
| Walther Tankstelle | 2,219 | 2,229 | ▼ 9,1 ct | |
| AVIA XPress | 2,219 | 2,238 | ▼ 8,4 ct | |
| Walther Automatenstation | 2,219 | 2,230 | ▼ 9,1 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,239 | 2,238 | ▼ 10,6 ct | |
| Walther Tankstelle | 2,219 | 2,238 | ▼ 8,8 ct | |
| Oerlenbach, An der Heide 2 | 2,219 | 2,238 | ▼ 8,4 ct | |
| AVIA Tankstelle | 2,189 | 2,246 | ▼ 9,4 ct | |
| Kurt Schneider | 2,189 | 2,248 | ▼ 9,6 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,219 | 2,257 | ▼ 11,4 ct | |
| Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt | 2,199 | 2,241 | ▼ 8,6 ct | |
| AVIA XPress | 2,139 | 2,217 | ▼ 10,6 ct | |
| BARS Tankstellenservice GmbH | 2,219 | 2,227 | ▼ 8,7 ct | |
| Krapf Rainer | 2,219 | 2,229 | ▼ 9,2 ct | |
| Tankstelle Sale | 2,139 | 2,220 | ▼ 10,5 ct | |
| AVIA Tankstelle | 2,629 | 2,708 | ▼ 9,1 ct | |
| Esso Tankstelle | 2,239 | 2,236 | ▼ 9,2 ct | |
| Rhön West | 2,629 | 2,720 | ▼ 7,9 ct | |
| Sellner | 2,169 | 2,193 | ▼ 13,9 ct | |
| Walther Tankstelle | 2,189 | 2,215 | ▼ 10,3 ct |
am günstigsten gegen 11:00 Uhr (Ø 2,234 €), am teuersten gegen 13:00 Uhr (Ø 2,358 €) · günstigster Wochentag: Freitag · Deine günstigste lag 3,7 ct unter dem Schnitt im Umkreis.
Wochenhistorie
Alle Wochen mit Messwerten, neueste zuerst – ein Klick öffnet den ausführlichen Bericht dieser Woche.
| Woche | Ø | Spanne | günstigste Tankstelle | mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 · 02.11.2026 | 2,087 | 1,959 – 2,719 | Tankstelle Sale (1,992) | 24 |
| KW 44 · 26.10.2026 | 2,171 | 2,019 – 2,739 | Tankstelle Sale (2,082) | 24 |
| KW 43 · 19.10.2026 | 2,213 | 2,079 – 2,729 | Tankstelle Sale (2,120) | 24 |
| KW 42 · 12.10.2026 | 2,235 | 2,109 – 2,709 | Tankstelle Sale (2,165) | 24 |
| KW 41 · 05.10.2026 | 2,231 | 2,099 – 2,709 | Sellner (2,162) | 24 |
| KW 40 · 28.09.2026 | 2,274 | 2,069 – 2,829 | Sellner (2,193) | 24 |
| KW 39 · 21.09.2026 | 2,369 | 2,229 – 2,829 | BARS Tankstellenservice GmbH (2,315) | 24 |
| KW 38 · 14.09.2026 | 2,390 | 2,229 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,327) | 24 |
| KW 37 · 07.09.2026 | 2,367 | 2,249 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,302) | 24 |
| KW 36 · 31.08.2026 | 2,341 | 2,279 – 2,529 | Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 (2,332) | 3 |
Impressum · Datenschutz · Tankpreise Bad Kissingen und Umgebung