Woche im Rückblick
Kraftstoffsorte:
‹ Vorwoche
KW 36 · 31.08.2026 – 06.09.2026
Nächste Woche ›
Super E5 – KW 36 · 31.08.2026 – 06.09.2026
| Tankstelle | letzter Preis | Verlauf | Schnitt | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| Walther Tankstelle | 2,309 | 2,336 | – | |
| Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 | 2,309 | 2,333 | – | |
| Aral Tankstelle | 2,339 | 2,357 | – | |
| Walther Bad Kissingen-Garitz | – | – | – | – |
| Esso Station | – | – | – | – |
| Walther Tankstelle | – | – | – | – |
| AVIA XPress | – | – | – | – |
| Walther Automatenstation | – | – | – | – |
| Aral Tankstelle | – | – | – | – |
| Walther Tankstelle | – | – | – | – |
| Oerlenbach, An der Heide 2 | – | – | – | – |
| AVIA Tankstelle | – | – | – | – |
| Kurt Schneider | – | – | – | – |
| Aral Tankstelle | – | – | – | – |
| Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt | – | – | – | – |
| AVIA XPress | – | – | – | – |
| BARS Tankstellenservice GmbH | – | – | – | – |
| Krapf Rainer | – | – | – | – |
| Tankstelle Sale | – | – | – | – |
| AVIA Tankstelle | – | – | – | – |
| Esso Tankstelle | – | – | – | – |
| Rhön West | – | – | – | – |
| Sellner | – | – | – | – |
| Walther Tankstelle | – | – | – | – |
am günstigsten gegen 9:00 Uhr (Ø 2,296 €), am teuersten gegen 12:00 Uhr (Ø 2,427 €) · günstigster Wochentag: Sonntag · Deine günstigste entsprach dem Umkreis.
Wochenhistorie
Alle Wochen mit Messwerten, neueste zuerst – ein Klick öffnet den ausführlichen Bericht dieser Woche.
| Woche | Ø | Spanne | günstigste Tankstelle | mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 · 02.11.2026 | 2,087 | 1,959 – 2,719 | Tankstelle Sale (1,992) | 24 |
| KW 44 · 26.10.2026 | 2,171 | 2,019 – 2,739 | Tankstelle Sale (2,082) | 24 |
| KW 43 · 19.10.2026 | 2,213 | 2,079 – 2,729 | Tankstelle Sale (2,120) | 24 |
| KW 42 · 12.10.2026 | 2,235 | 2,109 – 2,709 | Tankstelle Sale (2,165) | 24 |
| KW 41 · 05.10.2026 | 2,231 | 2,099 – 2,709 | Sellner (2,162) | 24 |
| KW 40 · 28.09.2026 | 2,274 | 2,069 – 2,829 | Sellner (2,193) | 24 |
| KW 39 · 21.09.2026 | 2,369 | 2,229 – 2,829 | BARS Tankstellenservice GmbH (2,315) | 24 |
| KW 38 · 14.09.2026 | 2,390 | 2,229 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,327) | 24 |
| KW 37 · 07.09.2026 | 2,367 | 2,249 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,302) | 24 |
| KW 36 · 31.08.2026 | 2,341 | 2,279 – 2,529 | Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 (2,332) | 3 |
Impressum · Datenschutz · Tankpreise Bad Kissingen und Umgebung