Woche im Rückblick
Kraftstoffsorte:
‹ Vorwoche
KW 45 · 02.11.2026 – 08.11.2026
Nächste Woche ›
Super E5 – KW 45 · 02.11.2026 – 08.11.2026
| Tankstelle | letzter Preis | Verlauf | Schnitt | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| Walther Tankstelle | 1,999 | 2,027 | ▼ 9,4 ct | |
| Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 | 1,999 | 2,027 | ▼ 9,3 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,019 | 2,048 | ▼ 9,0 ct | |
| Walther Bad Kissingen-Garitz | 1,999 | 2,027 | ▼ 9,4 ct | |
| Esso Station | 2,069 | 2,083 | ▼ 6,9 ct | |
| Walther Tankstelle | 1,999 | 2,027 | ▼ 9,4 ct | |
| AVIA XPress | 1,999 | 2,027 | ▼ 9,5 ct | |
| Walther Automatenstation | 1,999 | 2,027 | ▼ 9,4 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,039 | 2,064 | ▼ 8,4 ct | |
| Walther Tankstelle | 1,999 | 2,029 | ▼ 9,5 ct | |
| Oerlenbach, An der Heide 2 | 2,019 | 2,040 | ▼ 8,1 ct | |
| AVIA Tankstelle | 2,019 | 2,042 | ▼ 7,8 ct | |
| Kurt Schneider | 2,019 | 2,043 | ▼ 8,0 ct | |
| Aral Tankstelle | 2,029 | 2,058 | ▼ 10,0 ct | |
| Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt | 2,059 | 2,075 | ▼ 6,6 ct | |
| AVIA XPress | 1,999 | 2,022 | ▼ 10,5 ct | |
| BARS Tankstellenservice GmbH | 2,009 | 2,032 | ▼ 8,5 ct | |
| Krapf Rainer | 2,009 | 2,033 | ▼ 8,6 ct | |
| Tankstelle Sale | 1,959 | 1,992 | ▼ 9,0 ct | |
| AVIA Tankstelle | 2,619 | 2,622 | ▼ 4,5 ct | |
| Esso Tankstelle | 2,109 | 2,113 | ▼ 4,1 ct | |
| Rhön West | 2,619 | 2,623 | ▼ 4,6 ct | |
| Sellner | 1,999 | 2,018 | ▼ 7,2 ct | |
| Walther Tankstelle | 2,009 | 2,029 | ▼ 9,1 ct |
am günstigsten gegen 21:00 Uhr (Ø 2,077 €), am teuersten gegen 13:00 Uhr (Ø 2,129 €) · günstigster Wochentag: Donnerstag · Deine günstigste lag 3,5 ct unter dem Schnitt im Umkreis.
Wochenhistorie
Alle Wochen mit Messwerten, neueste zuerst – ein Klick öffnet den ausführlichen Bericht dieser Woche.
| Woche | Ø | Spanne | günstigste Tankstelle | mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 · 02.11.2026 | 2,089 | 1,959 – 2,719 | Tankstelle Sale (1,992) | 24 |
| KW 44 · 26.10.2026 | 2,171 | 2,019 – 2,739 | Tankstelle Sale (2,082) | 24 |
| KW 43 · 19.10.2026 | 2,213 | 2,079 – 2,729 | Tankstelle Sale (2,120) | 24 |
| KW 42 · 12.10.2026 | 2,235 | 2,109 – 2,709 | Tankstelle Sale (2,165) | 24 |
| KW 41 · 05.10.2026 | 2,231 | 2,099 – 2,709 | Sellner (2,162) | 24 |
| KW 40 · 28.09.2026 | 2,274 | 2,069 – 2,829 | Sellner (2,193) | 24 |
| KW 39 · 21.09.2026 | 2,369 | 2,229 – 2,829 | BARS Tankstellenservice GmbH (2,315) | 24 |
| KW 38 · 14.09.2026 | 2,390 | 2,229 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,327) | 24 |
| KW 37 · 07.09.2026 | 2,367 | 2,249 – 2,829 | Weigand - Freie Tankstelle - KFZ Werkstatt (2,302) | 24 |
| KW 36 · 31.08.2026 | 2,341 | 2,279 – 2,529 | Jet Bad Kissingen Wuerzburger Str. 23 (2,332) | 3 |
Impressum · Datenschutz · Tankpreise Bad Kissingen und Umgebung